Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | Nderrmarrja Rruga Durres | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | Objekti i Tenderit | Blerje Rimorkiator, viti 2022 | ||||||||
Nr. Reference | REF-30127-05-20-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 166 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-05-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-06-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-06-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||
Operatore Konkurues | 1. Dritan Xheka | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 500 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-06-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa | nuk ka pasur ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Operatori Ekonomik Dritan Xheka terhiqet nga procedura per realizimin e kontartes. | ||||||||||
Shenime | Buletini I anullimit të procedures: Nr. 106 datë 1 Gusht 2022 | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|