Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan | |||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | Objekti i Tenderit | Blerje materiale Hidraulike per nevojat e Ujesjelles Kanalizime Elbasan | |||||||||||||
Nr. Reference | REF-34101-06-23-2022 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 75 000 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-06-2022 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-07-2022 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-07-2022 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.A.K.M Albanian Investment Group sh.p.k 2.Alen-co shpk 3.“Ed Konstruksion” sh.p.k |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 69 988 039,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-09-2022 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 69988039 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-09-2022 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 36 muaj | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Ankesa |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.ED KONSTRUKSION, per arsye: -Nuk jane plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim ne DST. 2.AKM, per arsye: -Nuk ka plotesuar kriterin e pergjithshem per kualifikimin Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3. -Nuk jane plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim ne DST. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|