| Institucioni Prokurues | Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | |||||
| Autoritet Prokurues | Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | Objekti i Tenderit | "Përmirësimi dhe mbështetja e sistemit të integruar të mbledhjes, përpunimit dhe analizimit të të dhënave operacionale (SIMPADO)". | |||
| Nr. Reference | REF-94583-11-19-2018 | |||||
| Kodi CPV | ||||||
| Vlera / Fondi Limit | 4 990 000,00 | |||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||
| Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 20-11-2018 | |||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-12-2018 | |||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 04-12-2018 | |||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||
| Operatore Konkurues | ||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 4,500,000 | |||||
| Data e shpalljes se fituesit | 18-12-2018 | |||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||
| Kohezgjatja e kontrates | ||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
| Ankesa | ||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||
| Shenime | ||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|