| Institucioni Prokurues | Autoriteti Portual Durres | ||||||
| Autoritet Prokurues | Autoriteti Portual Durrës | Objekti i Tenderit | Suporte TIK | ||||
| Nr. Reference | REF-39966-08-26-2022 | ||||||
| Kodi CPV | |||||||
| Vlera / Fondi Limit | 21 734 388,00 | ||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 29-08-2022 | ||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-09-2022 | ||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 13-09-2022 | ||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||
| Operatore Konkurues |
1.“INFOSOFT SYSTEMS” SHPK 2.“C.C.S.” SHPK |
||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 20 334 350,00 | ||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 21-10-2022 | ||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 24 401 220,00 | ||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 18-11-2022 | ||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 (dymbëdhjetë) muaj | ||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||
| Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: -“C.C.S.” SHPK, per arsye: -Në dokumentacionin e paraqitur nga ky operator janë evidentuar mangësi në plotësimin e pikave të kritereve të veçnta, të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: • Nuk plotëson pikën 2.3.3 të DST, nuk ka asnjë autorizim nga (1) Cisco; (2) HP; (3) Oracle; (4) VMëare ose ekuivalente me to. • Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST, nuk disponon dokumentacion provues për: - 1 (një) person të certifikuar për sigurinë e informacionit; - 1 (një) person të certifikuar për pajisje server; - 1 (një) person të specializuar për sistemet Oracle ose ekuivalent; - 1 (një) person te specializuar në sistemet e kontrollit të hyrjeve (Skidata ose ekuivalent). |
||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||
| Shenime | |||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|