Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Lac Kurbin | |||||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | Objekti i Tenderit | Ndërtimi i rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të Ujësjellësit të qytetit Laç, Faza e IV-ërt | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-46844-10-20-2022 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 450 359 009,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-10-2022 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-11-2022 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 09-11-2022 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.“ALPHA SOLUTIONS GROUP” SHPK 2.“G.P.G. COMPANY” SHPK & “LLAZO” SHPK 3.“CURRI” SHPK 4.“4 A-M” SHPK |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 443 329 094,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-11-2022 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 529494912 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-12-2022 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj nga data e nenshkrimit te kontratës | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.“ALPHA SOLUTIONS GROUP” SHPK, per arsye: -nuk ka arritur të paraqesë asnjë dokumentacion, vetëm Ekstraktin Historik (pa oferte ekonomike) 2."CURRI” SHPK, per arsye: Nuk ploteson pikat: - 2.3.10 të DST, mungon Shtojca 8 për Makineritë. - 2.3.3 të DST, nuk plotëson numrin e punonjësve të kërkuar. - 2.3.8 të DST, nuk ka paraqitur punonjësit e kërkuar si elektricistë, hidraulik, mekanik, hekurthyes etj. - 2.4.3 të DST, nuk ka paraqitur grafik punimesh. 3.“4 A-M” SHPK, per arsye: Nuk ploteson pikat: - 2.3.1 të DST, nuk plotëson vlerën e punimeve të ngjashme. - 2.3.10 të DST, mungon shtojca 8 për makineritë. - 2.3.8 të DST, nuk ka paraqitur punonjësit e kërkuar si si elektricistë, hidraulik, mekanik, hekurthyes etj. - 2.3.6 të DST, nuk ka paraqitur ekspertin dhe përgjegjësin e kërkuar. - 2.3.7 të DST, nuk ka paraqitur 1 (një) mjek. - 2.4.1 të DST, nuk ka paraqitur certifikatat e cilësise së punimeve. - 2.4.3 të DST, nuk ka paraqitur grafik punimesh. - 2.4.2 të DST, nuk ka license per Ndikimin në Mjedis. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|