Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit semaforik | ||||||||
Nr. Reference | REF-25501-04-18-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 15 581 500,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-04-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-05-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 13-05-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “I.D.K – KONSTRUKSION” shpk 2. “MADEKONST” shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 15 510 500,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-06-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 18693840 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-07-2022 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër. | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Është skualifikuar Operatori ekonomik i mëposhtëm: 1. “MADEKONST” shpk Arsyet e skualifikimit janë: a- Nuk përmbush pikën 2.1 gërma b) TË KRITEREVE TË VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT ku parashikohet se: “1. Ofertuesi duhet të paraqesë: b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; pasi nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e kësaj pike. b- Nuk përmbush pikën 2.1.1 të Kapacitetit profesional të operatorëve ekonomikë ku parashikohet se: Çertifikatë ISO 9001-2015 ose ekuivalent (e vlefshme dhe e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë),pasi nuk ka paraqitur asnjë dokument për përmbushjen e kësaj pike. c- Operatori ekonomik nuk ppërmbush asnjë nga pikat 1-5 të Kapacitetit teknik pasi nuk ka paraqitur asnjë dokument për përmbushjen e kësaj pike. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|