Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | Objekti i Tenderit | Loti 2 Benzinë | ||||||||||
Nr. Reference | REF-57556-01-31-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 091 667,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-02-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-02-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-02-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “MEROLLI OIL” sh.p.k 2. “OLSI” sh.p.k 3. “KASTRATI” sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 091 667,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 03-03-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3091667 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 16-03-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e lidhjes te kontrates deri ne 31.12.2023. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. KASTRATI sh.p.k, per arsye: -Nuk ka permbushur pika 2.2.3 ka paraqitur vetem lejen 24 ore, leshuar nga Bashkia Korce, te pashoqeruar nga autorizimi per hyrje dalje ne rruge. -Nuk ka plotesuar shtojcen 1 1, |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|