| Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande | ||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | Objekti i Tenderit | Blerje karburanti | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-57998-02-06-2023 | ||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 4 166 666,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 07-02-2023 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-02-2023 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 17-02-2023 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. "A&T" 2. "KASTRATI"Sh.p.k |
||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 166 588,00 | ||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 21-02-2023 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 999 906,00 | ||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 07-03-2023 | ||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | Deri 31.12.2023 | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|