Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje | ||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Lushnje | Objekti i Tenderit | Blerje cakell,granil,stabilizant | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-60959-03-01-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 970 580,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-03-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-03-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-03-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “BEQIRI” sh.p.k 2.“GENERAL BETON” sh.p.k 3. “GENTI 001” sh.p.k 4. “SAM-ARS 2016” sh.p.k 5. “SARK” sh.p.k 6. “Vellezerit Kuka” sh.p.k |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 775 700,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-03-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2130840 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03-04-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e nënshkrimit të kontratës deri me 31.12.2023. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|