| Institucioni Prokurues | Ndermarrja Komunale Kucove | ||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kuçovë | Objekti i Tenderit | Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik | ||||||||||||
| Nr. Reference | REF-62615-03-16-2023 | ||||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 10 000 000,00 | ||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 17-03-2023 | ||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-04-2023 | ||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 03-04-2023 | ||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “ARTEO 2018” shpk 2. “KOLOSEU” shpk |
||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 350 400,00 | ||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 04-04-2023 | ||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 9 350 400,00 | ||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 02-05-2023 | ||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 4 Vjet ( 48 Muaj ) nga data e lidhjes së kontratës . | ||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. ARTEO 2018, per arsye: -Ka paraqitur vetem ekstraktin e regjistrit tregetar dhe asnje dokument tjeter |
||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
| Shenime | Vlera e kontraktuar pa tvsh | ||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|