| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | |||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Mirëmbajtje e thellë e tavaneve në objekte publike | |||||||||||||
| Nr. Reference | REF-66116-04-14-2023 | |||||||||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 22 139 412,00 | |||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 18-04-2023 | |||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-05-2023 | |||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 03-05-2023 | |||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. ASI 2A CO sh.p.k 2. INA sh.p.k 3. Shendelli sh.p.k 4. STERKAJ shpk 5. BOE O.B.KONSTRUKSION shpk & ALBA KONSTRUKSION 6. K.A.E.XH shpk 7. FRONTIER CONSTRUCTION shpk 8. PAT Power Automation & Teknology shpk |
|||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 17 445 089,00 | |||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 17-05-2023 | |||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 20 934 106,00 | |||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 30-05-2023 | |||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 90 ditë nga nënshkrimi i kontratës. | |||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1.FRONTIER CONSTRUCTION shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokumentacion sipas kerkesave te DST. 2. PAT Power Automation Teknology shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokumentacion sipas kerkesave te DST. |
|||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
| Shenime |
Nuk kane paraqitur oferte ekonomike operatoret ekonomike te meposhtem: 1. FRONTIER CONSTRUCTION shpk 2. PAT Power Automation & Teknology shpk |
|||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|