| Institucioni Prokurues | Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit | ||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Loti 2: Kolaudim Punimesh me objekt: “Sistem ujitës në pjesën veri-lindore në PMLAT” | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-71730-06-06-2023 | ||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 15 625,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 07-06-2023 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-06-2023 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 19-06-2023 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “G B Civil Engineering” Sh.p.k 2. “M.A.K.STUDIO” sh.p.k 3. “BN PROJECT” |
||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 14 423,00 | ||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 11-07-2023 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 17 308,00 | ||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 01-08-2023 | ||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 20 ditë nga data e dorëzimit të dosjes teknike të objektit. | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur aneksa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|