Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | ||||
Autoritet Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | Objekti i Tenderit | Mirëmbajtje 1 vjecare e Sistemit të Burimeve Njerëzore | ||
Nr. Reference | REF-75562-07-20-2023 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 3 360 000,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-07-2023 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-07-2023 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-07-2023 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||
Operatore Konkurues | 1. “Primus Albania” shpk | ||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 000 000,00 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 10-08-2023 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3600000 | ||||
Data e lidhjes se kontrates | 22-08-2023 | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga nenshkrimi i kontrates | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa |
Nuk ka paur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 73 datë 28 Gusht 2023 | ||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|