Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce | |||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | Objekti i Tenderit | Minikontrate 1-Asfalto beton e bitum per sperkatje | |||||
Nr. Reference | REF-64156-03-29-2023(Minikontrate 1) | |||||||
Vlera / Fondi Limit | ||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-03-2023 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-04-2023 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-04-2023 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
Operatore Konkurues |
1. BI-SERVIS sh.p.k 2. 2. VASHTMIA sh.p.k |
|||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 20 949 280,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-05-2023 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2563200 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-08-2023 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës. | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|