Autoritet Prokurues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Lot 4 Irinotecan | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-87993-11-16-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 424 763,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-11-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-11-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-11-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga nenshkrimi i draft marreveshjes kuader. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | ||||||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Lot 4 Irinotecan | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-85460-10-26-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 424 763,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-10-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-11-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-11-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga nenshkrimi i draft marreveshjes kuader. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | ||||||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Lot 4 Irinotecan | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-82512-10-05-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 424 763,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-10-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-10-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-10-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga nenshkrimi i draft marreveshjes kuader. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|