Nr. i institucioneve tenderuese | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | MARKETING & DISTRIBUTION | 19 | 107,737,381 | 19 | 107,737,381 | 88,061,612 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | Kancelari per nevojat e OSHEE Group sh.a dhe Bijat | 61,534,823 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 59,329,190.00 |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A | Blerje materiale kancelaria | 1,210,537 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 755,033.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | Blerje kancelari | 1,628,611 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,290,474.00 |
Tirana Parking | Blerje Kancelari | 2,083,333 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,098,704.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Tonera dhe aksesorë për pajisje printimi multifunksionale | 2,331,000 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,581,361.00 |
Sh.A Albpetrol | Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.) | 1,771,785 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,717,790.00 |
Identitek Sh.a | Minikontrate 1-Blerje Tonera | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,146,456.00 | |
Identitek Sh.a | Blerje Tonera | 3,767,083 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,146,456.00 |
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | "Blerje artikuj kancelarie për KESH sh.a". | 2,400,000 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 2,296,831.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane | Blerje materiale kancelarie | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 240,000.00 | |
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit | Blerje Tonera | 2,494,416 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 672,309.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane | Blerje Leter A4 | 2,470,833 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,475,000.00 |
Sh.A Posta Shqiptare | “Blerje Tonera, Bojra Printeri” | 14,717,900 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 5,212,900.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane | Blerje materiale kancelarie | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 635,000.00 | |
Sh.A Albpetrol | Blerje bojë për printerat dhe fotokopjet | 3,757,319 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 3,413,322.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | Blerje kancelari | 1,396,650 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 919,858.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Blerje kancelari | 3,574,000 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 3,071,475.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane | Blerje Kancelari | 1,455,324 | Lidhur Kontrata | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,298,453.00 |
Agrokredit.sha | Blerje materiale kancelarie per nevojat e Agrokredit sha | 1,143,767 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 761,000.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al