Nr. i institucioneve tenderuese | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Adenis Kastrati | 38 | 49,317,274 | 35 | 40,354,747 | 31,781,563 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | Blerje materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres(Bojra Printeri) | 1,615,333 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 964,400.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A | Printim fature klienti dhe dokumentacion zyre | 2,099,880 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 1,134,890.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | Pajisje elektronike për laboratoret kompjuterikë në shkollat e Qytetit | 2,853,166 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | Adenis Kastrati | 2,354,500.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | Mobilje druri | 2,546,587 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 1,890,000.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande | Blerje materiale per shtim rrjeti elektrik | 6,826,666 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 5,339,950.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane | Blerje materiale elektrike | Njoftuar Fituesi | Adenis Kastrati | 248,900.00 | |
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande | Blerje materiale elektrike per mirembajtjen e rrjetit ekzistues | 4,750,000 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 4,384,380.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | Blerje Kancelari | 1,166,000 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 966,800.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | Materiale per Marangozin | Njoftuar Fituesi | Adenis Kastrati | 198,400.00 | |
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande | Blerje materiale elektrike | 3,990,700 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 23-06-2022 |
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | Bllerje pajisje Kompjuterike dhe aparate | 1,620,000 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 1,378,000.00 |
Nderrmarrja Rruga Durres | Blerje pjese kembimi, viti 2022 | 1,795,000 | Njoftuar Fituesi | Adenis Kastrati | 1,644,890.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | F.V kamera sigurie per kopshtet | 1,666,666 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 1,344,880.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | Mjete didaktike | 1,866,666 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 1,744,890.00 |
Autoriteti Portual Durres | Bojra Printerash | 7,891,677 | Shpallur Procedura | Adenis Kastrati | 6,864,417.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | Materiale pastrimi dhe dezinfektimi | 2,500,000 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 2,490,000 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | Mjete didaktike | 1,700,000 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 1,633,500 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande | Blerje bojra,printeri,fotokopje | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 138,500 | |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster | Riparim Printera | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 44,000 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder | Blerje Tonera | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 338,900 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec | Blerje Bojra Printeri dhe Fotokopje | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 275,800 | |
Sh.A Ujesjelles Kukes | Blerje Tonera | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 7,000 | |
Sh.A Ujesjelles Permet | blerje materiale zyre e kanceleri | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 87,890.00 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan | Blerje boje dhe toner viti 2018 UKE sha 6 mujori i dyte | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 23,500.00 | |
Tirana Parking | Blerje materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 117,890.00 | |
Sh.A Ujesjelles Permet | kanceleri,bojra printeri | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 58,290.00 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe | Blerje tonera origjinal | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 185,700.00 | |
ALBAFILM | Blerje e paisjeve kompiuterike | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 198,000 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore | blerje matesa uji | 799,600 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 478,900 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove | Blerje materiale ndertimi | 258,050 | Lidhur Kontrata | Adenis Kastrati | 199,000 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al