| Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A | |||||||||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | Objekti i Tenderit | Ndërtim Rrjeti shpërndarës në fshatrat Cerenec i sipërm dhe Cerenec i poshtëm dhe ndërtim depo uji | |||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-23606-10-09-2024 | |||||||||||||||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 67 192 382,00 | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 10-10-2024 | |||||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-10-2024 | |||||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 25-10-2024 | |||||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 65 132 299,00 | |||||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 27-11-2024 | |||||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Ankesa | ||||||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|