Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Lac Kurbin | |||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | Objekti i Tenderit |
"Ndertimi i rrjetit te jashtem e te brendeshem ujesjellesit te qytetit Laç faza II”, Bashkia Kurbin. Burimi i Financimit - Buxheti i shtetit sipas shkreses nr 485.prot.14.02.2020. Viti 2020 - 87 767 397 lek pa tvsh. Viti 2021 - 70 000 000 lek pa tvsh Viti 2022 - 30 000 000 leke pa tvsh Shuma e mbetur e financimit ne vitet ne vazhdim. |
|||||||||||||
Nr. Reference | REF-55903-04-08-2020 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 365 697 488,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-04-2020 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-05-2020 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-05-2020 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 363,692,924.50 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-06-2020 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|