| Institucioni Prokurues | Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | ||||||
| Autoritet Prokurues | Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | Objekti i Tenderit | Prim sigurimi automjetesh | ||||
| Nr. Reference | REF-04246-01-18-2019 | ||||||
| Kodi CPV | |||||||
| Vlera / Fondi Limit | 7 732 000,00 | ||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||
| Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 21-01-2019 | ||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-02-2019 | ||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 01-02-2019 | ||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||
| Operatore Konkurues | |||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 7,720,317 | ||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 15-02-2019 | ||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7 720 317,00 | ||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 21-02-2019 | ||||||
| Kohezgjatja e kontrates | |||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||
| Ankesa | |||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||
| Shenime | |||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|