| Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje | ||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Lushnje | Objekti i Tenderit | Bitum | ||||||||||||
| Nr. Reference | REF-60185-02-23-2023 | ||||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 4 238 728,00 | ||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 24-02-2023 | ||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-03-2023 | ||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-03-2023 | ||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | ||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “A E O T” sh.a 2. “RESULI-ER” sh.a 3. “G.P.G” COMPANY sh.p.k 4. “BI-SERVIS” sh.p.k 5.“BIMAK” sh.p.k 6. “SARK” sh.p.k |
||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 179 046,00 | ||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 04-04-2023 | ||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3 814 855,00 | ||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 20-04-2023 | ||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | Nga data e nënshkrimit të kontratës deri 31.12.2023. | ||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|