Graphical display of results by searched conditions
institution | Total number of tenders |
---|
Qeverisja Vendore Belsh | 2 |
Qeverisja Vendore Berat | 1 |
Qeverisja Vendore Bulqizë | 1 |
Qeverisja Vendore Cërrik | 1 |
Qeverisja Vendore Dibër | 2 |
Qeverisja Vendore Divjakë | 2 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 1 |
Qeverisja Vendore Fier | 1 |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 2 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 5 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 1 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | 1 |
Qeverisja Vendore Korçë | 5 |
Qeverisja Vendore Kuçovë | 1 |
Qeverisja Vendore Kukës | 5 |
Qeverisja Vendore Kurbin | 1 |
Qeverisja Vendore Librazhd | 1 |
Qeverisja Vendore Lushnje | 2 |
Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | 1 |
Qeverisja Vendore Maliq | 1 |
Qeverisja Vendore Mallakastër | 3 |
Qeverisja Vendore Mat | 1 |
Qeverisja Vendore Mirditë | 1 |
Qeverisja Vendore Peqin | 1 |
Qeverisja Vendore Poliçan | 2 |
Qeverisja Vendore Prrenjas | 1 |
Qeverisja Vendore Roskovec | 7 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 1 |
Qeverisja Vendore Shkodër | 2 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 6 |
Qeverisja Vendore Tropojë | 2 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 4 |
Total number of tenders by municipalities
institution | Total contracting value (with vat) |
---|
Qeverisja Vendore Belsh | |
Qeverisja Vendore Berat | 2,214,240 |
Qeverisja Vendore Bulqizë | |
Qeverisja Vendore Cërrik | |
Qeverisja Vendore Dibër | |
Qeverisja Vendore Divjakë | |
Qeverisja Vendore Elbasan | |
Qeverisja Vendore Fier | |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | |
Qeverisja Vendore Gramsh | 83,880 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | |
Qeverisja Vendore Korçë | |
Qeverisja Vendore Kuçovë | |
Qeverisja Vendore Kukës | 1,918,308 |
Qeverisja Vendore Kurbin | |
Qeverisja Vendore Librazhd | |
Qeverisja Vendore Lushnje | |
Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | |
Qeverisja Vendore Maliq | |
Qeverisja Vendore Mallakastër | |
Qeverisja Vendore Mat | |
Qeverisja Vendore Mirditë | |
Qeverisja Vendore Peqin | |
Qeverisja Vendore Poliçan | |
Qeverisja Vendore Prrenjas | |
Qeverisja Vendore Roskovec | |
Qeverisja Vendore Sarandë | |
Qeverisja Vendore Shkodër | |
Qeverisja Vendore Tiranë | |
Qeverisja Vendore Tropojë | |
Qeverisja Vendore Vlorë | 211,080 |
Total of auctions contracting value by municipalities
institution | The winning bid without vat | Difference betwwen limit fund and winning bid without vat |
---|
Qeverisja Vendore Belsh | 635,040 | |
Qeverisja Vendore Berat | 1,845,200 | 404,274 |
Qeverisja Vendore Bulqizë | 528,900 | |
Qeverisja Vendore Cërrik | 355,600 | |
Qeverisja Vendore Dibër | 545,700 | 69,235 |
Qeverisja Vendore Divjakë | 607,886 | -164,187 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 321,930 | |
Qeverisja Vendore Fier | 195,500 | |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 615,400 | -267,067 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 2,739,125 | 953,670 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 69,900 | 10,100 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | 587,800 | 188,022 |
Qeverisja Vendore Korçë | 987,000 | |
Qeverisja Vendore Kuçovë | 48,070 | |
Qeverisja Vendore Kukës | 2,790,190 | 160,739 |
Qeverisja Vendore Kurbin | 264,500 | |
Qeverisja Vendore Librazhd | 124,500 | |
Qeverisja Vendore Lushnje | 171,340 | 50,380 |
Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | 234,500 | |
Qeverisja Vendore Maliq | 218,700 | 168,850 |
Qeverisja Vendore Mallakastër | 535,030 | |
Qeverisja Vendore Mat | 345,667 | |
Qeverisja Vendore Mirditë | 441,300 | |
Qeverisja Vendore Peqin | 373,080 | |
Qeverisja Vendore Poliçan | 793,700 | 163,295 |
Qeverisja Vendore Prrenjas | 80,600 | |
Qeverisja Vendore Roskovec | 1,838,020 | -214,731 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 600,000 | 250,000 |
Qeverisja Vendore Shkodër | 623,210 | |
Qeverisja Vendore Tiranë | 2,014,940 | |
Qeverisja Vendore Tropojë | 339,540 | 101,946 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 474,120 | 53,559 |
Limit fund vs. Winning bid by searched conditions
Summary results by searched conditions
Tenderer institution no. |
Successful Bidder /Supplier / Provider |
No. of announced tenders |
Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) |
No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) |
Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) |
Awarded total value (in ALL, without VAT) |
32 |
BESIM KAMBERI |
68 |
14,737,723 |
66 |
13,915,073 |
22,345,988 |
Tenders list
Procuring Authority by Local Government Entity |
Tender object |
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL |
Stage Procedure |
Successful Bidder /Supplier / Provider |
Awarded value |
Local Unit Tiranë |
blerje pellet | |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
325,040.00 |
Local Unit Belsh |
Materiale te ndryshme për pastrimin dhe mirëmbajtjen e shkollave për vitin 2018 | |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
315,040.00 |
Local Unit Korçë |
Ene Guzhine | |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
310,500.00 |
Local Unit Tropojë |
Blerje materiale pastrimi |
207,220 |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
105,040.00 |
Local Unit Lushnje |
Blerje materiale pastrimi per nevojat e Ndermarjes |
50,550 |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
31,940 |
Local Unit Gjirokastër |
blerje materiale per mirembajtje paisjesh per dyer dhe dritare |
246,500 |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
195,000 |
Local Unit Gramsh |
Blerje materiale pastrimi |
80,000 |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
69,900.00 |
Local Unit Vlorë |
Blerje Mjete Pastrimi |
386,000 |
Signed the Contract |
BESIM KAMBERI |
175,900.00 |