Graphical display of results by searched conditions
institution | Total number of tenders |
---|
Qeverisja Vendore Berat | 4 |
Qeverisja Vendore Bulqizë | 6 |
Qeverisja Vendore Delvinë | 8 |
Qeverisja Vendore Dibër | 6 |
Qeverisja Vendore Durrës | 51 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 17 |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 1 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 2 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 4 |
Qeverisja Vendore Himarë | 1 |
Qeverisja Vendore Kamëz | 1 |
Qeverisja Vendore Kavajë | 8 |
Qeverisja Vendore Klos | 1 |
Qeverisja Vendore Korçë | 2 |
Qeverisja Vendore Krujë | 8 |
Qeverisja Vendore Kuçovë | 1 |
Qeverisja Vendore Kukës | 8 |
Qeverisja Vendore Kurbin | 2 |
Qeverisja Vendore Librazhd | 4 |
Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | 2 |
Qeverisja Vendore Mallakastër | 4 |
Qeverisja Vendore Mirditë | 1 |
Qeverisja Vendore Peqin | 5 |
Qeverisja Vendore Përmet | 4 |
Qeverisja Vendore Pogradec | 8 |
Qeverisja Vendore Poliçan | 11 |
Qeverisja Vendore Prrenjas | 15 |
Qeverisja Vendore Pukë | 11 |
Qeverisja Vendore Rrogozhinë | 1 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 4 |
Qeverisja Vendore Shijak | 8 |
Qeverisja Vendore Shkodër | 27 |
Qeverisja Vendore Skrapar | 4 |
Qeverisja Vendore Tepelenë | 2 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 15 |
Qeverisja Vendore Tropojë | 7 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 1 |
Qeverisja Vendore Vorë | 5 |
Total number of tenders by municipalities
institution | Total contracting value (with vat) |
---|
Qeverisja Vendore Berat | 14,238,488 |
Qeverisja Vendore Bulqizë | 26,766,667 |
Qeverisja Vendore Delvinë | 27,976,169 |
Qeverisja Vendore Dibër | 54,610,532 |
Qeverisja Vendore Durrës | 907,956,044 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 50,676,862 |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 5,987,000 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 14,181,823 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 12,262,087 |
Qeverisja Vendore Himarë | 0 |
Qeverisja Vendore Kamëz | 2,422,276 |
Qeverisja Vendore Kavajë | 73,046,909 |
Qeverisja Vendore Klos | 25,083,333 |
Qeverisja Vendore Korçë | 9,938,880 |
Qeverisja Vendore Krujë | 78,726,725 |
Qeverisja Vendore Kuçovë | |
Qeverisja Vendore Kukës | 53,131,969 |
Qeverisja Vendore Kurbin | 4,514,688 |
Qeverisja Vendore Librazhd | 12,490,272 |
Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | 11,706,800 |
Qeverisja Vendore Mallakastër | 8,221,128 |
Qeverisja Vendore Mirditë | 600,000 |
Qeverisja Vendore Peqin | 11,674,322 |
Qeverisja Vendore Përmet | 14,090,801 |
Qeverisja Vendore Pogradec | 19,562,028 |
Qeverisja Vendore Poliçan | 22,799,449 |
Qeverisja Vendore Prrenjas | 17,305,647 |
Qeverisja Vendore Pukë | 20,572,049 |
Qeverisja Vendore Rrogozhinë | 6,011,400 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 13,277,502 |
Qeverisja Vendore Shijak | 46,751,970 |
Qeverisja Vendore Shkodër | 84,562,415 |
Qeverisja Vendore Skrapar | 16,296,004 |
Qeverisja Vendore Tepelenë | 8 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 23,249,971 |
Qeverisja Vendore Tropojë | 43,884,000 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 6,000,000 |
Qeverisja Vendore Vorë | 19,199,598 |
Total of auctions contracting value by municipalities
institution | The winning bid without vat | Difference betwwen limit fund and winning bid without vat |
---|
Qeverisja Vendore Berat | 11,865,407 | 279,614 |
Qeverisja Vendore Delvinë | 18,332,269 | 161,697 |
Qeverisja Vendore Dibër | 51,639,416 | 2,082,250 |
Qeverisja Vendore Durrës | 956,311,117 | 1,445,092 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 48,095,465 | 958,809 |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 4,989,167 | 0 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 11,818,175 | 0 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 10,218,406 | 78,677 |
Qeverisja Vendore Kamëz | 2,018,563 | 56,337 |
Qeverisja Vendore Kavajë | 49,215,758 | 2,143,023 |
Qeverisja Vendore Klos | 25,083,333 | 0 |
Qeverisja Vendore Korçë | 13,862,400 | 1,985,516 |
Qeverisja Vendore Krujë | 52,015,998 | 34,014,377 |
Qeverisja Vendore Kuçovë | 9 | 373,911 |
Qeverisja Vendore Kukës | 29,637,488 | -604,868 |
Qeverisja Vendore Kurbin | 3,135,200 | 0 |
Qeverisja Vendore Librazhd | 4,054,800 | 0 |
Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | 765,348 | |
Qeverisja Vendore Mallakastër | 2,599,200 | 0 |
Qeverisja Vendore Peqin | 9,502,189 | 900,811 |
Qeverisja Vendore Përmet | 13,028,384 | 4,539 |
Qeverisja Vendore Pogradec | 16,301,691 | 3 |
Qeverisja Vendore Poliçan | 13,416,696 | 1,083,301 |
Qeverisja Vendore Prrenjas | 5,139,820 | 121,780 |
Qeverisja Vendore Pukë | 4,562,886 | -97 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 12,064,585 | 185,415 |
Qeverisja Vendore Shijak | 38,959,976 | 340,024 |
Qeverisja Vendore Shkodër | 107,337,964 | 2,535,068 |
Qeverisja Vendore Skrapar | 17,330,012 | 799,988 |
Qeverisja Vendore Tepelenë | 2,242,187 | 7,813 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 60,435,439 | -7,509,516 |
Qeverisja Vendore Tropojë | 37,406,000 | 7,999,164 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 5,000,000 | 0 |
Qeverisja Vendore Vorë | 4,166,666 | 0 |
Limit fund vs. Winning bid by searched conditions
Summary results by searched conditions
Tenderer institution no. |
Successful Bidder /Supplier / Provider |
No. of announced tenders |
Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) |
No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) |
Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) |
Awarded total value (in ALL, without VAT) |
38 |
KASTRATI Energy |
270 |
2,728,963,866 |
266 |
2,689,536,320 |
1,642,552,082 |
Tenders list
Procuring Authority by Local Government Entity |
Tender object |
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL |
Stage Procedure |
Successful Bidder /Supplier / Provider |
Awarded value |
Local Unit Shkodër |
Blerje karburant per ngrohje dhe automjete | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
13.00 |
Local Unit Pukë |
Furnizim me gaz te lengshem per Institucioni, Bashkia Puke , sipas preventivit | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
97,470 |
Local Unit Sarandë |
Blerje karburant per nevojat e Bashkise Sarande. |
5,000,000 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
Marzhi i fitmit 12.4 % |
Local Unit Durrës |
Blerje Gaz per gatim per QEA |
1,575,000 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
1,436,604.00 |
Local Unit Shijak |
Blerje Karburanti per nevojat e Bashkise Shijak |
5,833,333 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
marzh fitimi 16.4%. |
Local Unit Mallakastër |
Blerje 'Gazoili D1' per vitin 2019 |
1,410,000 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
12 % Marzh fitimi. |
Local Unit Kavajë |
Furnizim me karburant |
15,918,833 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
15,515,651.00 |
Local Unit Prrenjas |
Loti 1– Blerje gazoil 10 ppm |
2,820,255 |
Announced the Winner |
KASTRATI Energy |
Marzh fitimi 13% |
Local Unit Bulqizë |
Blerje karburant (Nafte) |
3,750,000 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
14.7 % marzh fitimi. |
Local Unit Pukë |
Loti 1: Blerje Gazoil deri ne 10 ppm |
4,281,250 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
12.7 % Marzh fitimi. |
Local Unit Pukë |
Loti 2: Blerje Benzin pa plumb |
385,000 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
12.70 % Marzh fitimi. |
Local Unit Krujë |
Loti I - Blerje karburanti (gasoil 10ppmbenzine) per Bashkine Kruje(Blerje gasoil 10 ppm) |
11,402,526 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
13,683,031.00 |
Local Unit Krujë |
Loti II - Blerje karburanti (gasoil 10ppmbenzine) per Bashkine Kruje(Benzine pa plumb) |
82,178 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
82,178.00 |
Local Unit Dibër |
Blerje karburant (Naftë) per nevojat e Bashkisë Dibër, për vitin 2019. |
10,833,333 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
Marzh fitimi 7.8 %. |
Local Unit Fushë-Arrëz |
Blerje karburanti per nevojat e bashkise, Fushe-Arrez per vitin 2019. |
4,989,167 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
4,989,167.00 |
Local Unit Vorë |
Blerje karburanti |
3,083,000 |
Re-Proclaimed and Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
6.9 % Marzh fitimi. |
Local Unit Berat |
Blerje karburanti per vitin 2019 |
2,539,298 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
2379716.2 |
Local Unit Berat |
Blerje karburant per nevojat e bashkise dhe drejtorive vartese |
13,673,604 |
Cancelled Procurement |
KASTRATI Energy |
12187303.31 |
Local Unit Delvinë |
Blerje karburanti |
4,497,500 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
Marzh fitimi 7.4 % |
Local Unit Gramsh |
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje karburanti për administratën e bashkisë | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
|
Local Unit Gramsh |
"Blerje karburanti për administratën e bashkisë |
7,713,750 |
Announced the Winner |
KASTRATI Energy |
7,644,450.00 |
Local Unit Poliçan |
Blerje karburante per nevojat e bashkise Polican |
2,916,666 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
Marzh Fitimi 9.60 %. |
Local Unit Peqin |
Blerje gazoil D1 | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
9.00 |
Local Unit Bulqizë |
Blerje karburanti 2019, nafte (diesel) Bashkia Bulqize" |
8,000,000 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
Marzh fitimi 16.40% |
Local Unit Përmet |
Blerje karburant | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
664,450 |
Local Unit Poliçan |
Blerje karburanti per sektorin e MZSh-se | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
9.60 |
Local Unit Poliçan |
Blerje lende djegese(nafte ) per kaldajen e shkolles "Refat Keli" | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
9.60 % Marzh Fitimi |
Local Unit Gramsh |
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje karburanti për administratën e bashkisë | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
|
Local Unit Malësi e Madhe |
Gaz per ngrohje | |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
765,348.00 |
Local Unit Shijak |
Blerje karburanti |
4,500,000 |
Signed the Contract |
KASTRATI Energy |
Marzh fitimi 16.7 % |