Graphical display of results by searched conditions
institution | Total number of tenders |
---|
Qeverisja Vendore Berat | 6 |
Qeverisja Vendore Dibër | 1 |
Qeverisja Vendore Dimal | 6 |
Qeverisja Vendore Divjakë | 6 |
Qeverisja Vendore Durrës | 14 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 18 |
Qeverisja Vendore Fier | 24 |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 2 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 11 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 5 |
Qeverisja Vendore Himarë | 1 |
Qeverisja Vendore Kamëz | 1 |
Qeverisja Vendore Kavajë | 5 |
Qeverisja Vendore Klos | 3 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | 1 |
Qeverisja Vendore Korçë | 1 |
Qeverisja Vendore Krujë | 3 |
Qeverisja Vendore Kuçovë | 12 |
Qeverisja Vendore Kukës | 1 |
Qeverisja Vendore Kurbin | 1 |
Qeverisja Vendore Lushnje | 20 |
Qeverisja Vendore Maliq | 1 |
Qeverisja Vendore Mallakastër | 5 |
Qeverisja Vendore Mat | 18 |
Qeverisja Vendore Memaliaj | 1 |
Qeverisja Vendore Mirditë | 1 |
Qeverisja Vendore Patos | 6 |
Qeverisja Vendore Poliçan | 12 |
Qeverisja Vendore Pukë | 3 |
Qeverisja Vendore Roskovec | 4 |
Qeverisja Vendore Rrogozhinë | 5 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 7 |
Qeverisja Vendore Skrapar | 11 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 18 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 17 |
Total number of tenders by municipalities
institution | Total contracting value (with vat) |
---|
Qeverisja Vendore Berat | 36,004,426 |
Qeverisja Vendore Dibër | |
Qeverisja Vendore Dimal | 2,004,654 |
Qeverisja Vendore Divjakë | 4,148,595 |
Qeverisja Vendore Durrës | 70,252,124 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 47,501,364 |
Qeverisja Vendore Fier | 98,067,082 |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 1,171,950 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 28,051,419 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 4,408,240 |
Qeverisja Vendore Himarë | |
Qeverisja Vendore Kamëz | 2,550,720 |
Qeverisja Vendore Kavajë | 12,686,520 |
Qeverisja Vendore Klos | 1,617,660 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | |
Qeverisja Vendore Korçë | |
Qeverisja Vendore Krujë | 3,701,280 |
Qeverisja Vendore Kuçovë | 2,561,400 |
Qeverisja Vendore Kukës | 1,694,100 |
Qeverisja Vendore Kurbin | |
Qeverisja Vendore Lushnje | 23,172,600 |
Qeverisja Vendore Maliq | |
Qeverisja Vendore Mallakastër | |
Qeverisja Vendore Mat | 8,750,065 |
Qeverisja Vendore Memaliaj | 1,498,848 |
Qeverisja Vendore Mirditë | |
Qeverisja Vendore Patos | |
Qeverisja Vendore Poliçan | 14,500,080 |
Qeverisja Vendore Pukë | |
Qeverisja Vendore Roskovec | 3,758,755 |
Qeverisja Vendore Rrogozhinë | |
Qeverisja Vendore Sarandë | 8,294,400 |
Qeverisja Vendore Skrapar | 6,743,655 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 28,471,101 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 39,661,453 |
Total of auctions contracting value by municipalities
institution | The winning bid without vat | Difference betwwen limit fund and winning bid without vat |
---|
Qeverisja Vendore Berat | 49,044,610 | 1,595,842 |
Qeverisja Vendore Dibër | 699,999 | 79,160 |
Qeverisja Vendore Dimal | 7,325,420 | -1,899,343 |
Qeverisja Vendore Divjakë | 6,105,265 | 734,503 |
Qeverisja Vendore Durrës | 85,650,864 | 19,306,898 |
Qeverisja Vendore Elbasan | 12,795,235 | 48,010,772 |
Qeverisja Vendore Fier | 121,256,950 | 79,828,806 |
Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | 3,866,034 | 79,006 |
Qeverisja Vendore Gjirokastër | 24,593,098 | 4,619,450 |
Qeverisja Vendore Gramsh | 225,005 | 8,393,937 |
Qeverisja Vendore Himarë | 295,750 | 318,205 |
Qeverisja Vendore Kamëz | 2,125,600 | 1,567,550 |
Qeverisja Vendore Kavajë | 16,214,780 | 3,077,720 |
Qeverisja Vendore Klos | 1,594,025 | 107,813 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | 326,656 | 393,914 |
Qeverisja Vendore Korçë | 117,500 | 7,500 |
Qeverisja Vendore Krujë | 3,450,400 | 1,627,597 |
Qeverisja Vendore Kuçovë | 2,645,455 | 88,428 |
Qeverisja Vendore Kukës | 1,422,750 | 657,250 |
Qeverisja Vendore Kurbin | 1,000,000 | 0 |
Qeverisja Vendore Lushnje | 46,216,640 | 10,621,374 |
Qeverisja Vendore Maliq | 140,000 | |
Qeverisja Vendore Mallakastër | 478,000 | 355,125 |
Qeverisja Vendore Mat | 17,033,448 | -792,601 |
Qeverisja Vendore Memaliaj | 1,249,040 | 960 |
Qeverisja Vendore Mirditë | 594,000 | 27,000 |
Qeverisja Vendore Patos | 21,749 | 4,985,735 |
Qeverisja Vendore Poliçan | 20,744,310 | 909,624 |
Qeverisja Vendore Pukë | 1,086,920 | |
Qeverisja Vendore Roskovec | 4,462,275 | 703,449 |
Qeverisja Vendore Rrogozhinë | 1,817,500 | -1,608,097 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 22,023,550 | 2,921,450 |
Qeverisja Vendore Skrapar | 12,403,970 | -984,963 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 53,939,727 | 15,804,639 |
Qeverisja Vendore Vlorë | 38,122,812 | 7,047,003 |
Limit fund vs. Winning bid by searched conditions
Summary results by searched conditions
Tenderer institution no. |
Successful Bidder /Supplier / Provider |
No. of announced tenders |
Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) |
No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) |
Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) |
Awarded total value (in ALL, without VAT) |
35 |
4 S |
248 |
749,141,461 |
250 |
748,433,406 |
561,089,337 |
Tenders list
Procuring Authority by Local Government Entity |
Tender object |
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL |
Stage Procedure |
Successful Bidder /Supplier / Provider |
Awarded value |
Local Unit Dimal |
Blerje ushqime për cerdhen e Bashkisë Ura Vajgurore |
90,000 |
Signed the Contract |
4 S |
90,000.00 |
Local Unit Dibër |
Blerje sinjalistikes vertikale |
779,159 |
Signed the Contract |
4 S |
699,999.00 |
Local Unit Mallakastër |
Blerje gaz me bombula për kopshtin dhe çerdhen Ballsh |
11,250 |
Signed the Contract |
4 S |
10,000.00 |
Local Unit Mallakastër |
Blerje produkte bulmeti dhe veze per kopeshtin dhe çerdhen ne Ballsh |
55,630 |
Signed the Contract |
4 S |
50,000.00 |
Local Unit Mallakastër |
Blerje mish viçi per kopshtin dhe çerdhen Ballsh |
93,600 |
Signed the Contract |
4 S |
91,000.00 |
Local Unit Mallakastër |
Blerje buke per kopeshtin dhe cerdhen Ballsh |
12,960 |
Signed the Contract |
4 S |
12,000.00 |
Local Unit Sarandë |
Blerje lodrash per femije |
555,000 |
Signed the Contract |
4 S |
375,000.00 |
Local Unit Kuçovë |
Blerje Rezistenca te Medha |
60,000 |
Signed the Contract |
4 S |
52,500.00 |