A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Patos | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Patos | ||||||||||
Tender object | Transport dhe ngarkim zhavorr mali pëe shtrimin e rrugëve në parcelat bujqësore (Njësia Administrative Zharrëz dhe Ruzhdie). | ||||||||||
Reference No. | REF-91440-10-25-2018 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 249 345,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 26-10-2018 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 05-11-2018 | ||||||||||
Tender Held Date | 05-11-2018 | ||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||
Bidders |
SARK SHPK Startrans SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 220 542,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 21-11-2018 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 1464650 | ||||||||||
Contract date | 19-12-2018 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me poshtë : 1) Shoqëria “SARK” SHPK : Kishte mangesi te dokumentave ligjore, konkretisht: Në pikën 5 në DST lidhur me dëshmitë për mjetet dhe pajisjet teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës: • Për mjetet kamion me targë AA283JU dhe AA590DF si edhe për eskavatorët e paraqitur, mungojnë foto të mjeteve, si një kriter për vërtetimin e mjeteve në dispozicion. • Për mjetin me targë AA590DF është paraqitur një certifikatë transporti së cilës i ka kaluar afati i vlefshmërisë. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Patos | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Patos | ||||||||||||
Tender object | Transport dhe ngarkim zhavorr mali per shtrimin e rrugeve në parcelat bujqësore (Zharrez Ruzhdie). | ||||||||||||
Reference No. | REF-85882-09-17-2018 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 249 345,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | ||||||||||||
Tender Publication Date | 18-09-2018 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 28-09-2018 | ||||||||||||
Tender Held Date | 28-09-2018 | ||||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
Bidders |
ARDMIR Startrans |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 960 094,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 16-10-2018 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 muaj | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me poshtë : 1. "Startrans” SHPK : Nuk ploteson piken 5 per deshmite dhe pajisjet teknike qe keni ne dispozicion per ekzekutimin e kontrates . |
||||||||||||
Cancellation reason | Anullohet procedura me objekt “ Transport dhe ngarkim zhavorr mali per shtrimin e rrugeve në parcelat bujqësore (Zharrez+Ruzhdie).”me nr.33 date 13/09/2018 se operatori ekonomik fitues ARDMIR sh.p.k është tërhequr nga procedura e prokurimit me anë të kërkesës së tërheqjes Nr.2049/7 Prot Dt. 22/10/2018 për arsye se i ka mjetet e angazhuara në kontrat tjetër. | ||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Patos | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Patos | ||||||||||||
Tender object | Transport dhe ngarkim zhavorr mali per shtrimin e rrugeve në parcelat bujqësore (Zharrez Ruzhdie). | ||||||||||||
Reference No. | REF-81742-08-02-2018 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 249 345,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 03-08-2018 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 16-08-2018 | ||||||||||||
Tender Held Date | 16-08-2018 | ||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||
Bidders | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 muaj | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals | |||||||||||||
Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | ||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|