Procuring Authority / Buyer | Local Unit Përmet | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Permet | |||||||||||||||||||
Tender object | Rehabilitimi i Kanalit Ujitës Piskovë, Përmet | |||||||||||||||||||
Reference No. | REF-51601-11-30-2022 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 11 751 046,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 01-12-2022 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-12-2022 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 12-12-2022 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | 6 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1. ASI-2A CO shpk 2. FLED shpk 3. GRAMA shpk 4. INA shpk 5. S I L V E R shpk 6. ZEQILLARI shpk |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 9 824 568,00 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 23-12-2022 | |||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 11439482 | |||||||||||||||||||
Contract date | 11-01-2023 | |||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës. | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Përmet | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Përmet | |||||||||||||||||||
Tender object | Rehabilitimi i Kanalit Ujitës Piskovë, Përmet | |||||||||||||||||||
Reference No. | REF-45602-10-12-2022 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 11 751 046,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 13-10-2022 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 24-10-2022 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 24-10-2022 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës. | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||
Cancellation reason |
Bazuar në Ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 98, pika: b) Autoriteti ose enti kontraktor anulon proçedurën e prokurimit pasi në proçedurën me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. |
|||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|