Procuring Authority / Buyer | Local Unit Delvinë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Delvine | ||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i pjesshëm i katit të dytë të Pallatit të Kulturës, Qendra Multifunksionale për shtresat në nevojë, Bashkia Delvinë. | ||||||||||||
Reference No. | REF-82909-10-10-2023 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 249 269,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 11-10-2023 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 23-10-2023 | ||||||||||||
Tender Held Date | 23-10-2023 | ||||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
Bidders |
1. “ILIRIA/D” Sh.p.k 2. “EREDA” Sh.p.k |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 009 800,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 31-10-2023 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 1211760 | ||||||||||||
Contract date | 15-11-2023 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 45 (dyzetë e pesë) ditë, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës (lëshimi/miratimi i lejes së ndërtimit për objektin). | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for ILIRIA/D viti 2014 Monitor treasury transaction for ILIRIA/D viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for ILIRIA/D viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|