Autoritet Prokurues | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | SULOLLARI-KLIMA | 4 | 8,544,058 | 1 | 2,556,537 | 2,270,000 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 4 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per Komanden e Forcave Tokesore" | 1,599,033 | Njoftuar Fituesi | SULOLLARI-KLIMA | 896,850.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per SUT” | 1,854,728 | Njoftuar Fituesi | SULOLLARI-KLIMA | 1,486,700.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje pajisje kondicionimi per IKMT | 2,556,537 | Njoftuar Fituesi | SULOLLARI-KLIMA | 2,270,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4 | 2,533,760 | Njoftuar Fituesi | SULOLLARI-KLIMA | 1,195,750.00 |
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.