Institucioni Prokurues | Agrokredit.sha | |||
Autoritet Prokurues | Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit | Objekti i Tenderit | Sherbimi i pastrimit per Agrokredit sh.a | |
Nr. Reference | REF-67295-07-29-2020 | |||
Vlera / Fondi Limit | 2 683 301,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-07-2020 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-08-2020 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-08-2020 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||
Operatore Konkurues |
Akademia e Shendetit Publik sh.p.k Clean Fast sh.p.k Pastrime Silvio sh.p.k |
|||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2,602,906 | |||
Data e shpalljes se fituesit | 25-08-2020 | |||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3,123,487 | |||
Data e lidhjes se kontrates | 31-08-2020 | |||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime | Buletini i lidhjes se kontrates: Nr.70 - Dt.14-09-2020 | |||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|