Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura
institution | Numri total i tenderave |
---|
Qeverisja Vendore Durrës | 1 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | 2 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 1 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 108 |
Numri total i tenderave sipas bashkive
institution | Totali i vleres se kontraktuar (me TVSH |
---|
Qeverisja Vendore Durrës | 2,963,280 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | 1,485,720 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 492,000 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 84,360,000 |
Totali i vleres se kontraktuar te tenderave sipas bashkive
institution | Oferta fituese pa TVSH | Diferenca e fondit limit me oferten fituese pa TVSH |
---|
Qeverisja Vendore Durrës | 2,469,400 | 80,600 |
Qeverisja Vendore Kolonjë | 1,387,100 | 11,751 |
Qeverisja Vendore Sarandë | 410,000 | 90,000 |
Qeverisja Vendore Tiranë | 43,243,720 | 9,391,496 |
Vlera per tender te finalizuar me njoftim fituesi sipas kritereve te perzgjedhura
Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura
Nr. i institucioneve tenderuese |
Operator Ekonomik Kontraktues |
Nr. i tenderave te shpallur |
Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH |
Nr. i tenderave te shpallur me fitues |
Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH |
Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
4 |
PROSOUND |
112 |
50,754,694 |
110 |
49,767,394 |
47,510,220 |