Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tiranë | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti i katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim ure që lidh fshatin Qeha me fshatrat Shytaj, Hekal dhe Kryezi” | ||||||||||
Nr. Reference | REF-17238-06-08-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 281 923,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-06-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-06-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-06-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | ||||||||||
Operatore Konkurues | INSTITUTI DEKLIADA-ALB & ARENA MK - Tower Shpk - Zenit 06 Shpk - Erald G Shpk - HE & SK 11 Shpk - A.SH. Engineering Shpk - Derbi E Shpk - Novatech Studio Shpk | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 126 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-06-2017 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 151200 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 14-08-2017 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Operatorët ekonomik të skualifikuar janë: Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 1. Operatori “Novatech Studio” shpk, për shkak të konstatimit të ofertës së paraqitur nga shoqeria “Novatech Studio” shpk si anomalisht të ulët, u kërkua justifikim me shkrim (dhe elektronikisht) brenda datës 28.06.2017, ora 10:00, për elementët e ofertës, në lidhje me zërat e preventivit të ofertës së paraqitur në tender, për të cilat kërkohet analizë kosto. Sa me siper nga ana e operatorit ekonomik nuk u dorezua, brenda afateve te percaktuara analiza per oferten anomalisht te ulet dhe si rrjedhoje komisioni i vleresimit te ofertave vendosi refuzimin e ofertes ekonomike. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA-ALB viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA-ALB viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA-ALB viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|