Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dimal | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Ura Vajgurore | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksione rrugësh në Bashkinë Ura Vajgurore | ||||||||||
Nr. Reference | REF-19912-07-07-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 125 540 446,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-07-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-08-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-08-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues | TOTILA SHPK & LEON KONSTRUKSION SHPK - FLED SHPK | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 125 006 973,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 17-08-2017 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 150008367.6 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 18-09-2017 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 vit | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. ” Fled “ sh.p.k, skualifikohet per mungese dokumentacioni dhe per mosparaqitje te ofertes ekonomike. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|