Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamëz | |||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim K.U.N Paskuqan1, dhe rruga Ibrahim Rugova - Financuar nga Transferta dhe Te Ardhura | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 901 280,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-06-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-07-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-07-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | |||||||
Operatore Konkurues | KUPA SHPK - Sireta 2F SHPK - Boshnjaku SHPK -Klajger Konstruksion SHPK - SHENDELLI SHPK - EGLANT SHPK - Alb-Lea SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 8 726 120,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-08-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10471344 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 15-09-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 70 dite | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S I R E T A 2F viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S I R E T A 2F viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S I R E T A 2F viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|