Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Librazhd | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Librazhd | |||||||
Objekti i Tenderit | Furnizim me artikuj Higjeno- Sanitare per njesine Vendore dhe Njesite Administrative ne varesi per vitin 2016 | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 414 540,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-09-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-09-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-09-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||
Operatore Konkurues | AN&RA SHPK - Maliq Haka - MURATI D SHPK - PAERA SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 996 980,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1196376 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-09-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 dite | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AN&RA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AN&RA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AN&RA viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Librazhd | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Librazhd | |||||||||
Objekti i Tenderit | Furnizim me artikuj Higjeno- Sanitare per njesine Vendore dhe Njesite Administrative ne varesi per vitin 2016 | |||||||||
Nr. Reference | REF-46867-08-05-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 414 540,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-08-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-08-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-08-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 dite | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, pasi operatoret konkurues u skualifikuan per mospermbushje te kerkesave ne DST | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|