Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kukës | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kukës | |||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të ujerave të zeza (segmenti Kukës-Uzinë) | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 755 160,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-04-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-04-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-04-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
Operatore Konkurues | DENOLT SHPK - HAZIRI SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 407 687,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-04-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2889224 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | 25-05-2016 | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DENOLT SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DENOLT SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DENOLT SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kukës | |||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kukës | |||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të ujerave të zeza (segmenti Kukës-Uzinë) | |||||||||||
Nr. Reference | REF-32542-04-07-2016 | |||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 755 160,00 | |||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-04-2016 | |||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-04-2016 | |||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-04-2016 | |||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||
Ankesa | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, per arsye te hedhjes gabim te te dhenave ne sistem | |||||||||||
Shenime | ||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|