Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i Rruges Ruzhdie-Gjinoqar. Per vitin 2016 financimi do te jete me vlere 33 106 728 leke me TVSH, kurse per vitin 2017 me vlere 33 106 728 leke me TVSH - Financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-34716-04-21-2016 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 52 550 400,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-04-2016 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-05-2016 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-05-2016 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 12 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues | SHENDELLI SHPK - Agbes Construksion SHPK - ALKO IMPEX General Construcion - ARKONSTUDIO SHPK - B-93 SHPK - BE-IS SHPK - BEQIRI SHPK - COMPANY RIVIERA 2008 SHPK&VLLAZNIA SHPK - I.C.C GROUP SHPK - SPEKTRI SHPK - SALILLARI SHPK - VARAKU-E SHPK - | |||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 30 835 833,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 31-05-2016 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 37002999.6 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 09-08-2016 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK (ISH VLLAZNIA SHPK) viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK (ISH VLLAZNIA SHPK) viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK (ISH VLLAZNIA SHPK) viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per COMPANY RIVIERA 2008 SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per COMPANY RIVIERA 2008 SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per COMPANY RIVIERA 2008 SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per COMPANY RIVIERA 2008 SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|