Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kolonjë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kolonjë | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksioni i rrugëve dhe fasadave të sheshit Rilindja, Ersekë. Vlera e Financimit për vitin 2016: 21 607 749 lekë , Vlera e Financimit per vitin 2017: 21 607 748 lekë - Financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-36464-05-04-2016 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 43 215 500,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-05-2016 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-05-2016 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-05-2016 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues | Arkonstudio SHPK&Eral Construction Company SHPK - SHENDELLI SHPK - BOSHNJAKU B SHPK | |||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 42 610 671,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-06-2016 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 51132805.2 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-07-2016 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 7muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARKONSTUDIO SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARKONSTUDIO SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARKONSTUDIO SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|