Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Klos | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Klos | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim dhe riparime rrugesh ne Bashkine Klos | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-91360-10-24-2018 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 786 667,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-10-2018 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-11-2018 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-11-2018 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Cara SHPK Ndregjoni SHPK Vllaznia Ndertim I.S SHPK Tea-D SHPK |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 530 890,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-12-2018 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 6637068 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-12-2018 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë te s’kualifikuar: 1. Vllaznia Ndertim I.S, sh.p.k per arsye: Eshte terhequr nga Oferta Ekonomike me date 19.11.2018. 2. Tea-D, sh.p.k per arsye se: •Oferta e paraqitur nga ky operator konsiderohet anomalisht e ulet. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Klos | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Klos | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim dhe Riparime rrugesh ne Bashkine Klos | ||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-87798-09-28-2018 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 786 667,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-10-2018 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-10-2018 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-10-2018 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 ditë | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik. | ||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|