Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Qendra e Zhvillimit Ditor Korce | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Ushqime | ||||||||||
Nr. Reference | REF-04571-01-22-2019 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 333 333,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-01-2019 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-02-2019 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-02-2019 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
Erdis SHPK Elips SHPK Nelsa SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 160 750,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 13-02-2019 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1392900 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 18-02-2019 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2019 | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime. | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERDIS SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERDIS SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERDIS SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|