Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirdite | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje ushqime për institucionet shkollore dhe parashkollore të Bashkisë Mirditë | ||||||||||
Nr. Reference | REF-04734-01-23-2019 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 759 766,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-01-2019 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-02-2019 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-02-2019 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
ZEF BIBA ERDIS NESLA |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 664 697,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-03-2019 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4397636 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-03-2019 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime. | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZEF BIBA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZEF BIBA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZEF BIBA viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|