Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tropojë | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tropoje | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemime Lagje "Partizani" B.Curri | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-05149-01-27-2019 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 221 024,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-01-2019 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-02-2019 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-02-2019 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Florida Mali shpk & Shpresa-AL |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 11 005 963,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-03-2019 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 13207156 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-03-2019 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 1. Florida shpk : Nuk ka paraqitur, pergjithesisht asnje nga dokumentet e kerkuara ne dst. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpresa-Al SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpresa-Al SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpresa-Al SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|