Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Fier | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitimi i varrezave te deshmoreve te kombit | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-08374-02-15-2019 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 845 211,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-02-2019 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-02-2019 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-02-2019 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Avduli SHPK Doksani-G SHPK Kevin Construksion SHPK Meni SHPK Sardo SHPK Sark SHPK Vellezerit Kuka SHPK |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 149 005,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-03-2019 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4978806 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 28-03-2019 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik ”Avduli” sh.p.k. skualifikohet per arsye se: • Operatori është përjashtuar nga APP-ja – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 05.03.2019 – 05.03.2022). 2. Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k. skualifikohet per arsye se: • Operatori ka detyrime te pashlyera ndaj Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier 3. Operatori ekonomik “Vellezerit Kuka” sh.p.k. skualifikohet per arsye se: •Operatori nuk ka paraqitur vertetimin per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2018 prane njesive vendore ku ju ushtroni aktivitetin (Bashkia Kuçove, Berat). |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KEVIN CONSTRUKSION viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KEVIN CONSTRUKSION viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KEVIN CONSTRUKSION viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|