Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Materiale Pastrimi. | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-09729-02-20-2019 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 484 833,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-02-2019 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-03-2019 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-03-2019 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
ATLANTIK 3 SHPK Euromega 2010 SHPK W. Center SHPK Shpiragu SHPK |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 127 270,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-03-2019 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 8552724 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 17-04-2019 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2019 | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka patur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “ATLANTIK 3” Sh.p.k: • Kriteret e veçanta pika 2.3.5 operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostra ditën e hapjes së ofertave. 2. “EUROMEGA 2010” Sh.p.k: •Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të vlefshëm në sistem, si dhe nuk ka paraqitur mostra ditën e hapjes së ofertave. 3. “W.CENTER” Sh.p.k: • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të vlefshëm në sistem, si dhe nuk ka paraqitur mostra ditën e hapjes së ofertave. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpiragu Sh.p.k viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpiragu Sh.p.k viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shpiragu Sh.p.k viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|