Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tirane | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion shkolla 9-vjecare Ndroq | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-13404-03-13-2019 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 39 157 445,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-03-2019 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-04-2019 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-04-2019 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 15 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
ELDA-VL shpk AIR Component shpk Eurondertimi 2000 shpk Sireta 2F shpk Colombo shpk Kevin Construksion shpk & Alko Impex General Construksion shpk INA shpk Rafin Company shpk & Totila shpk Agri Construksion shpk & Ndregjoni shpk Xhengo shpk & Shpresa Al shpk Sterkaj shpk Bahas shpk & Avduli shpk Everest shpk & Klajger Konstruksion shpk BE-IS SHPK & AGIKONS SHPK Pepa group shpk & Junik shpk |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 32,092,852.30 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 29-05-2019 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 38511422.76 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 05-06-2019 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. . Janë skualifikuar Operatorët ekonomik: 1. ELDA-VL shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 2. AIR Component shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 3. Eurondertimi 2000 shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 4. Sireta – 2F shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 5. Colombo shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 6. Agri Construksion shpk & Ndregjoni shpk a. Nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 7. Xhengo shpk & Shpresa Al shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 8. Sterkaj shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 9. Bahas shpk & Avduli shpk, per arsyet e meposhtme: a. Nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 10.Everest shpk & Klajger Konstruksion shpk, per arsyet e meposshtme: a. Nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "Agro Albania Group" viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "Agro Albania Group" viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "Agro Albania Group" viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | ||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tirane | ||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion shkolla 9-vjecare Ndroq | ||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-11417-03-01-2019 | ||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 39 157 445,00 | ||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-03-2019 | ||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-04-2019 | ||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-04-2019 | ||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj | ||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Autoriteti Kontraktor konstatoi nje gabim në hedhjen e dokumentave të procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksion shkolla 9-vjecare Ndroq”. | ||||||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|