Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Sarande | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Investime ne lagjet e qytetit, kende lojrash ,rruge betoni ,sistemim ndriçimi lagja nr.1,2,3,4 dhe periferia Sarande. | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-16532-04-03-2019 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 14 583 333,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-04-2019 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-05-2019 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-05-2019 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
B-93 TOTILA MANE\ S MUÇA |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 11,802,850.00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-05-2019 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 14163420 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-06-2019 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 40 dite | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1 . “B-93 ” SHPK : Operati Ekonomik "B-93"SHPK nuk përmbush kriteret e dokumenteve standarte te procedures . 2. “ TOTILA ” SHPK : Operati Ekonomik "TOTILA "SHPK nuk përmbush kriteret e dokumenteve standarte te procedures . 3 . “MUÇA ” SHPK ME NIPT (NUIS): K01421002H. Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatori Ekonomik “MUÇA ” SHPK , nuk ka paraqitur një oferte ekonomike dhe dokumentacionin e kërkuar.Ofertë e papërfunduar. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MANE/S viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MANE/S viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MANE/S viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|