Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pukë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | SHA Ujësjellës Kanalizime Pukë | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Optimizimi i rrjetit te ujesjellesit per Qytetin e Pukes “Sistemimit me matje i konsumatoreve (abonenteve" familjare dhe jo familjare ne qytetin puke dhe lagjet periferike. | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-42662-11-07-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 77 955 000,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-11-2019 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-12-2019 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-12-2019 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
K.A.E.XH SHPK & ALMO KONSTRUKSION SHPK Delia Impex SHPK Senka SHPK |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 77 215 481,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07/01/2020 00:00:00 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 92658577 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 14-01-2020 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “Delia Impex” Shpk Ska paraqitur formular oferte dhe asnje dokumentacion vetem QKB. 2. “Senka “ Shpk Ska paraqitur formular oferte dhe asnje dokumentacion vetem QKB. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ''K.A.E.XH.'' SH.P.K. viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ''K.A.E.XH.'' SH.P.K. viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ''K.A.E.XH.'' SH.P.K. viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|