Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | |||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Sarande | |||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i ujesjellesit Ksamil(Depo+Rrjeti shperndares-lagja nr.3 dhe nr.4) | |||||||||||||
Nr. Reference | REF-75592-10-15-2020 | |||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 131 208 333,00 | |||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-10-2020 | |||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-11-2020 | |||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-11-2020 | |||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||
Operatore Konkurues |
”CURRI’SHPK ”BE-IS’SHPK ”Eldon-Grrup’SHPK K.M.K’SHPK |
|||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 131 133 986,00 | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 26-11-2020 | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 157360783 | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-11-2020 | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 365 dite | |||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. ”Eldon-Grrup’SHPK, për këto arsye: - Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 2. ”K.M.K’SHPK, për këto arsye: - Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. |
|||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|