Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje bazë materiale për ndërtim KUZ dhe KUB segmenti fundor i Fshatit të Ri | ||||||||||
Nr. Reference | REF-80135-11-26-2020 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 999 277,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-11-2020 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-12-2020 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-12-2020 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
“Viscons Group” Sh.p.k "Genti 001" Sh.p.k “General Beton” Sh.p.k “D-2020&CO ” Sh.p.k "Sark" Sh.p.k |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 886 400,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-12-2020 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1063680 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-01-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Viscons Group” Sh.p.k, për këto arsye: - Xhiroja mesatare vjetore është në vlerë me te ulët se ajo e kërkuar në DST. - Mungon deklarata për furnizimin e mallit sipas preventivit. 2. “D-2020&CO” Sh.p.k, për këto arsye: - Dëshmite për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, janë nën kapacitetin e kërkuar në DST. 3. “Sark” Sh.p.k, për këto arsye: - Dëshmite për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, janë nën kapacitetin e kërkuar në DST. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|