Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Fushe Arrez | ||||||||||
Objekti i Tenderit | “Mirëmbajtje në kanale vaditëse në Njësitë Administrative të Bashkisë Fushë-Arrëz” | ||||||||||
Nr. Reference | REF-88935-03-03-2021 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 510 618,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-03-2021 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-03-2021 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-03-2021 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||
Operatore Konkurues | "ADOAL" sh.p.k & "ALKO-IMPEX General Construcion” sh.p.k | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 471 680,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-04-2021 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1766016 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-04-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | |||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "ADOAL" sh.p.k viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "ADOAL" sh.p.k viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "ADOAL" sh.p.k viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|