Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Korçë | |||||||||
Objekti i Tenderit | Platforma Web GIS për Bashkinë Korçë (teknika të avancuara replikimi) - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. | |||||||||
Nr. Reference | REF-52157-10-05-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 000 000,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-10-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-11-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 01-11-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||
Operatore Konkurues | S&T Albania SHPK & HELIUS SYSTEMS- EURO INFORM - C.C.S SHPK - SYRJA BAME | |||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 800 000,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-11-2016 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 12960000 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-12-2016 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S&T Albania SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S&T Albania SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S&T Albania SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HELIUS SYSTEMS viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HELIUS SYSTEMS viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HELIUS SYSTEMS viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HELIUS SYSTEMS viti 2019-2020 |
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|